2003 Bobst Sprintera 106 PER
In primo piano

2003 Bobst Sprintera 106 PER
Posizione:Italia
Descrizione
Inclusive : - Power Register -
Height 60cm - Quicklock System
Centerline
Paper_ Cardboard_ Corrugated
Specifiche
| Produttore | Bobst |
| Modello | Sprintera 106 PER |
| Anno | 2003 |
| Condizione | Usato |
| Numero di magazzino | 012 |
| Misura massima | 2000 g/m2 |
| Misura minima | 70 g/m2 250 |
| Spessore carta lavorabile | 4 mm |
| Formato massimo taglio | 1060 x 760 mm |
| Formato minimo taglio | 400 x 350 mm |
| Formato massimo con pinza | 1060 x 740 mm |
| Misura pinza | 9 - 17 mm |
| Altezza fustelle da taglio | 23.8 mm |
| Pressione massima | 2.5 MN |
| Massima velocità | 12000 pz/h |
| Pallet altezza massima | 1600 mm |


