1996 Bobst SP 104 ER
In primo piano

1996 Bobst SP 104 ER
Posizione:Italia
Descrizione
Centerline
Quick-Lock system
Micrometer adjustment on the counterPlate
Safety clams for chain blocking
Non-Stop Deliver + Feeder
Chase changer
Specifiche
| Produttore | Bobst |
| Modello | SP 104 ER |
| Anno | 1996 |
| Condizione | Usato |
| Numero di magazzino | 012 |
| Formato massimo taglio | 1040 x 740 mm |
| Formato minimo taglio | 400 x 350 mm |
| Massima velocità | 8000 pz/h |
| Pressione massima | 250 t |
| Spessore materiale lavorabile | 4.0 mm |
| Formato massimo carta gr/m | 2000 gr |




