NOVATEC PVX

Non disponibile
NOVATEC PVX
Posizione:Italia
Specifiche
| Produttore | NOVATEC |
| Modello | PVX |
| Condizione | Nuovo |
| Dimensioni del piano di formatura | 620x450 mm |
| Pressione variabile di formatura (max) | 20 ton |
| Cicli formatura/minuto (max macchina) | Nr 80 |
| Velocità operativa cicli/minuto | Nr 25/60 (in base a prodotto/materiale da formare) |
| Stampi installabili (max) | Nr 4 (2+2) |
| Profondità di formatura (max) | 60 mm |
| Memoria programmi di produzione | 50 circa per ogni piano di formatura |
| Grammatura carta/cartoncino | 210 – 3.000 gsm circa |
| Dimensioni max fustellato - 1 stampo | 610x440 mm circa |
| Dimensioni max fustellato - 2 stampi | 290x440 mm circa |
| Potenza elettrica installata | 20 Kw |
| Dimensioni (LxPxA) | 6.500x3.200x2.100 mm circa |
| Peso | 2,6 t circa |






