New Top DEBAO-1250S

New Top DEBAO-1250S
Posizione:Cina
Specifiche
| Produttore | New Top |
| Modello | DEBAO-1250S |
| Condizione | Nuovo |
| Diametro superiore | D1 φ 100-145 mm |
| Diametro inferiore | D2 φ 80-115 mm |
| Altezza totale bicchiere | 50-180 mm |
| Altezza fondo inferiore | 5-10 mm |
| Spessore carta lavorabile | 0,285-0,445 mm |
| Materiali lavorabile | Carta con mono PE, PE bifacciale, PLA |
| Resa meccanica | 90-120 pezzi/min |





