1996 Bobst SP 104 ER
Featured

1996 Bobst SP 104 ER
Location:Italy
Description
Centerline
Quick-Lock system
Micrometer adjustment on the counterPlate
Safety clamps for chain blocking
Non-Stop Deliver + Feeder
Chase changer
Specifications
| Manufacturer | Bobst |
| Model | SP 104 ER |
| Year | 1996 |
| Condition | Used |
| Stock Number | 012 |
| Maximum cut format | 1040 x 740 mm |
| Minimum cut format | 400 x 350 mm |
| Maximum speed | 8000 pz/h |
| Maximum pressure | 250 t |
| Workable material thickness | 4.0 mm |
| Maximum paper mass per meter squared | 2000 g |




