New Top DEBAO-1250D

New Top DEBAO-1250D
Posizione:Cina
Specifiche
| Produttore | New Top |
| Modello | DEBAO-1250D |
| Condizione | Nuovo |
| Diametro superiore | D1 φ 95-165 mm |
| Diametro inferiore | D2 φ 85-145mm |
| Altezza totale bicchiere | H 50-135 mm |
| Altezza fondo inferiore | h 7-10 mm |
| Spessore carta lavorabile | 0,38-0,50 mm |
| Materiali lavorabili | Carta con mono PE, PE bifacciale, PLA |
| Resa meccanica | 50-70 pezzi min |



